Выбрать комплектацию
XJ SWB LUXURY
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл (л/100км) | 15,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 7,8 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
CO2 (г/км) | 250 |
XJ SWB PREMIUM LUXURY
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл (л/100км) | 15,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 7,8 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
CO2 (г/км) | 250 |
XJ SWB PORTFOLIO
3.0 V6 300 ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,0 |
CO2 (г/км) | 184 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 77 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.993 |
Максимальная мощность (л.с.) | 300 |
при об./мин. | 4.000 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 700 |
при об./мин. | 2.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,2 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 11,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.400 |
Городской цикл (л/100км) | 9,6 |
Загородный цикл (л/100км) | 5,6 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,0 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 77 |
CO2 (г/км) | 184 |
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл (л/100км) | 15,2 |
Загородный цикл (л/100км) | 7,8 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
CO2 (г/км) | 250 |
XJ SWB R-SPORT
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.032 |
Общая длина (мм) | 5.130 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,4 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.865 |
Полная масса автомобиля | 2.430 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
XJ LWB LUXURY
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
XJ LWB PREMIUM LUXURY
3.0 V6 300 ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,0 |
CO2 (г/км) | 184 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 77 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.993 |
Максимальная мощность (л.с.) | 300 |
при об./мин. | 4.000 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 700 |
при об./мин. | 2.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,2 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,3 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.860 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 9,6 |
Загородный цикл, л/100км | 5,6 |
Смешанный цикл, л/100км | 7,0 |
Выбросы СО2, г/км |
184 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 77 |
XJ LWB PREMIUM LUXURY
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
XJ LWB PORTFOLIO
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
XJ LWB AUTOBIOGRAPHY
3.0 V6 340 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ AWD
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 10,5 |
CO2 (г/км) | 250 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 2.995 |
Максимальная мощность (л.с.) | 340 |
при об./мин. | 6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
при об./мин. | 3.500-5.000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,9 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 15,2 |
Загородный цикл, л/100км | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы СО2, г/км |
250 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |
XJ LWB AUTOBIOGRAPHY
5.0 V8 510 БЕНЗИНОВЫЙ С НАГНЕТАТЕЛЕМ
Количество мест | 5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 11,9 |
CO2 (г/км) | 283 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 80 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем (см3) | 5.000 |
Максимальная мощность (л.с.) | 510 |
при об./мин. | 6.000-6.500 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 625 |
при об./мин. | 2.500-5.500 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
Разгон (с 0 до 100 км/ч, сек) | 4,9 |
ГАБАРИТЫ
Колея передних колес (мм) | 1.626 |
Колея задних колес (мм) | 1.604 |
Общая высота (мм) | 1.460 |
Колесная база (мм) | 3.157 |
Общая длина (мм) | 5.255 |
Ширина по зеркалам (мм) | 2.105 |
Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 1.899 |
Дорожный просвет (мм) | 109 |
Диаметр разворота (м) | 12,3 |
Объем багажного отделения (литров) | 478 |
МАССА
Масса (кг) | 1.875 |
Полная масса автомобиля | 2.450 |
Городской цикл, л/100км | 17,9 |
Загородный цикл, л/100км | 8,5 |
Смешанный цикл, л/100км | 11,9 |
Выбросы СО2, г/км |
283 |
Емкость топливного бака (приблизительно), л | 80 |