Выбрать комплектацию
СЕДАН XF | XF S
D199, ЗАДНИЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 235 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199/146 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 — 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1756△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2350 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4350 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,65 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF S
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 240 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6,9± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 159± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 74 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249/183 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 — 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | Н.Д. |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2370 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | Н.Д. |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | Н.Д. |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF SE
D199, ЗАДНИЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 235 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199/146 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 — 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1756△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2350 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4350 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,65 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF SE
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 240 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6,9± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 159± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 74 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249/183 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 — 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | Н.Д. |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2370 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | Н.Д. |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | Н.Д. |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF R‑DYNAMIC S
D199, ЗАДНИЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 235 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199/146 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 — 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1756△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2350 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4350 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,65 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF R‑DYNAMIC S
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 240 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6,9± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 159± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 74 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249/183 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 — 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | Н.Д. |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2370 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | Н.Д. |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | Н.Д. |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF R‑DYNAMIC SE
D199, ЗАДНИЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 235 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,6 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д.† |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 66 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 199/146 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 430 / 1750 — 2500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | 1756△ |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2350 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 2000 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 100 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 4350 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,65 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
СЕДАН XF | XF R‑DYNAMIC SE
P249, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП
Максимальная скорость в км/ч | 240 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 6,9± |
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 159± |
Емкость топливного бака (примерный, л) | 74 |
Рабочий объем (см3) | 1997 |
Максимальная мощность (л. с. / кВт / об/мин) | 249/183 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м / об/мин) | 365 / 1300 — 4500 |
Трансмиссия | 8-ступенчатая автоматическая |
Снаряженная масса (ЕС) (кг) | Н.Д. |
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2370 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | Н.Д. |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | Н.Д. |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | Н.Д. |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 75 |
Высота (мм) | 1456 |
Длина (мм) | 4962 |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 1982 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2089 |
Колея передних колес (мм) | 1602 |
Колея задних колес (мм) | 1605 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Максимальная высота над передними со стандартной крышей (мм) | 991 / 970 |
Максимальная высота над передними с панорамной крышей (мм) | 953 / 970 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 1054 / 957 |
Высота (мм) | 687 |
Ширина (мм) | 1203 |
Ширина между колесными арками (мм) | 791 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 2056 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 672✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 928✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 1178 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 344✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 459✦ |
Стандартная высота подвески (мм) | 135 |
От бордюра до бордюра (м) | 11,63 |
От стены до стены (м) | 12 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора (число) | 2,6 |
КАКОЙ JAGUAR XF ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?
Каждый XF сочетает в себе британский дизайн и современную информационно-развлекательную систему. Выберите между XF и XF R-Dynamic.
±Приведенные цифры рассчитаны согласно NEDC на основе результатов официальных испытаний производителя. Только для сравнения. Фактические значения могут отличаться.
△включая вес водителя (75 кг), эксплуатационных жидкостей и топливного бака, заправленного на 90%.
✧Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
✦Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью.